| Renault EV |
|
| Start: | 19.06.2026 13:12 |
| Ladevorgang: | 13.5 kWh in 120 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.75 kW |
| Status: | ok um 19.06.2026 15:12 |
|
| Start: | 14.06.2026 10:52 |
| Ladevorgang: | 5.6 kWh in 59 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.69 kW |
| Status: | ok um 14.06.2026 11:51 |
|
| Start: | 13.06.2026 13:36 |
| Ladevorgang: | 0.25 kWh in 3 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5 kW |
| Status: | ok um 13.06.2026 13:39 |
|
| Start: | 13.06.2026 12:56 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 13.06.2026 13:11 |
|
| Start: | 13.06.2026 11:56 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 13.06.2026 12:11 |
|
| Start: | 13.06.2026 10:21 |
| Ladevorgang: | 8.9 kWh in 84 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.36 kW |
| Status: | ok um 13.06.2026 11:45 |
|
| Start: | 06.06.2026 11:43 |
| Ladevorgang: | 19 kWh in 174 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.55 kW |
| Status: | ok um 06.06.2026 14:38 |
|
| Start: | 06.06.2026 11:13 |
| Ladevorgang: | 2.5 kWh in 24 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.25 kW |
| Status: | ok um 06.06.2026 11:37 |
|
| Start: | 06.06.2026 10:53 |
| Ladevorgang: | 1.7 kWh in 17 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 06.06.2026 11:11 |
|
| Start: | 30.05.2026 12:38 |
| Ladevorgang: | 0.9 kWh in 9 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 12:47 |
|
| Start: | 30.05.2026 12:18 |
| Ladevorgang: | 1.85 kWh in 19 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.84 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 12:38 |
|
| Start: | 30.05.2026 12:02 |
| Ladevorgang: | 1.5 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.43 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 12:16 |
|
| Start: | 30.05.2026 11:40 |
| Ladevorgang: | 2.05 kWh in 20 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.15 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 12:01 |
|
| Start: | 30.05.2026 11:24 |
| Ladevorgang: | 1.5 kWh in 15 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 11:39 |
|
| Start: | 30.05.2026 11:06 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 11:21 |
|
| Start: | 30.05.2026 10:37 |
| Ladevorgang: | 2.55 kWh in 25 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.12 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 11:02 |
|
| Start: | 30.05.2026 10:14 |
| Ladevorgang: | 2.15 kWh in 21 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.14 kW |
| Status: | ok um 30.05.2026 10:36 |
|
| Start: | 30.05.2026 10:12 |
| Ladevorgang: | 0.05 kWh in 0 Minuten |
| Status: | ok um 30.05.2026 10:13 |
|
| Start: | 23.05.2026 12:21 |
| Ladevorgang: | 4.6 kWh in 44 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.27 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 13:06 |
|
| Start: | 23.05.2026 12:05 |
| Ladevorgang: | 1.4 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 12:20 |
|
| Start: | 23.05.2026 11:47 |
| Ladevorgang: | 1.8 kWh in 16 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.75 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 12:03 |
|
| Start: | 23.05.2026 11:02 |
| Ladevorgang: | 4.6 kWh in 43 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.42 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 11:46 |
|
| Start: | 23.05.2026 10:31 |
| Ladevorgang: | 3.05 kWh in 30 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.1 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 11:01 |
|
| Start: | 23.05.2026 10:14 |
| Ladevorgang: | 0.45 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.75 kW |
| Status: | ok um 23.05.2026 10:19 |
|
| Zurück |