| Renault EV |
|
| Start: | 12.08.2026 12:44 |
| Ladevorgang: | 16.65 kWh in 195 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.12 kW |
| Status: | ok um 12.08.2026 16:00 |
|
| Start: | 05.08.2026 12:54 |
| Ladevorgang: | 1.3 kWh in 13 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 05.08.2026 13:08 |
|
| Start: | 05.08.2026 12:35 |
| Ladevorgang: | 1.4 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 05.08.2026 12:50 |
|
| Start: | 05.08.2026 11:51 |
| Ladevorgang: | 3.7 kWh in 33 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.73 kW |
| Status: | ok um 05.08.2026 12:25 |
|
| Start: | 05.08.2026 10:41 |
| Ladevorgang: | 5.95 kWh in 52 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.87 kW |
| Status: | ok um 05.08.2026 11:34 |
|
| Start: | 01.08.2026 11:00 |
| Ladevorgang: | 13.9 kWh in 131 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.37 kW |
| Status: | ok um 01.08.2026 13:11 |
|
| Start: | 25.07.2026 09:56 |
| Ladevorgang: | 7.3 kWh in 75 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.84 kW |
| Status: | ok um 25.07.2026 11:12 |
|
| Start: | 24.07.2026 14:31 |
| Ladevorgang: | 0.15 kWh in 1 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 9 kW |
| Status: | ok um 24.07.2026 14:32 |
|
| Start: | 24.07.2026 13:19 |
| Ladevorgang: | 4.55 kWh in 46 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.93 kW |
| Status: | ok um 24.07.2026 14:05 |
|
| Zurück |