| Renault EV |
|
| Start: | 26.02.2026 11:40 |
| Ladevorgang: | 14.95 kWh in 89 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 10.08 kW |
| Status: | ok um 26.02.2026 13:10 |
|
| Start: | 20.02.2026 14:37 |
| Ladevorgang: | 27.15 kWh in 161 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 10.12 kW |
| Status: | ok um 20.02.2026 17:18 |
|
| Start: | 14.02.2026 10:21 |
| Ladevorgang: | 15.05 kWh in 93 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 9.71 kW |
| Status: | ok um 14.02.2026 11:54 |
|
| Start: | 11.02.2026 09:10 |
| Ladevorgang: | 24.55 kWh in 148 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 9.95 kW |
| Status: | ok um 11.02.2026 11:39 |
|
| Start: | 07.02.2026 13:44 |
| Ladevorgang: | 14.8 kWh in 93 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 9.55 kW |
| Status: | ok um 07.02.2026 15:17 |
|
| Zurück |