| Renault EV |
|
| Start: | 19.10.2026 14:35 |
| Ladevorgang: | 1.4 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 14:50 |
|
| Start: | 19.10.2026 14:06 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 14:21 |
|
| Start: | 19.10.2026 13:38 |
| Ladevorgang: | 2.15 kWh in 22 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.86 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 14:00 |
|
| Start: | 19.10.2026 13:07 |
| Ladevorgang: | 2.4 kWh in 24 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 13:32 |
|
| Start: | 19.10.2026 12:45 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 13:00 |
|
| Start: | 19.10.2026 12:09 |
| Ladevorgang: | 3.1 kWh in 30 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.2 kW |
| Status: | ok um 19.10.2026 12:39 |
|
| Start: | 17.10.2026 16:00 |
| Ladevorgang: | 0.45 kWh in 4 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.75 kW |
| Status: | ok um 17.10.2026 16:05 |
|
| Start: | 17.10.2026 15:20 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 17.10.2026 15:34 |
|
| Start: | 17.10.2026 14:22 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 17.10.2026 14:36 |
|
| Start: | 12.10.2026 10:52 |
| Ladevorgang: | 9.2 kWh in 94 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.87 kW |
| Status: | ok um 12.10.2026 12:26 |
|
| Start: | 12.10.2026 10:25 |
| Ladevorgang: | 1.8 kWh in 18 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 12.10.2026 10:43 |
|
| Start: | 12.10.2026 09:59 |
| Ladevorgang: | 1.45 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.21 kW |
| Status: | ok um 12.10.2026 10:14 |
|
| Start: | 05.10.2026 10:35 |
| Ladevorgang: | 5.6 kWh in 59 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.69 kW |
| Status: | ok um 05.10.2026 11:34 |
|
| Start: | 03.10.2026 11:17 |
| Ladevorgang: | 1.4 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6 kW |
| Status: | ok um 03.10.2026 11:32 |
|
| Start: | 03.10.2026 10:50 |
| Ladevorgang: | 1.35 kWh in 14 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.79 kW |
| Status: | ok um 03.10.2026 11:04 |
|
| Start: | 03.10.2026 10:18 |
| Ladevorgang: | 2.2 kWh in 23 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 5.74 kW |
| Status: | ok um 03.10.2026 10:41 |
|
| Start: | 02.10.2026 11:57 |
| Ladevorgang: | 12.85 kWh in 121 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.37 kW |
| Status: | ok um 02.10.2026 13:59 |
|
| Start: | 24.09.2026 11:04 |
| Ladevorgang: | 15.1 kWh in 145 Minuten |
| Durchschnittliche Ladeleistung: | 6.25 kW |
| Status: | ok um 24.09.2026 13:30 |
|
| Zurück |